|
Arab SM in July 2003 |
Show results in 2005 |
|||||
Date | Location | Starts | Place | Event | Show Organizer |
May 21 | Bullersta, Nyköping | 5 | 1 | Reining AA Open C | WRN |
May 21 | Bullersta, Nyköping | 4 | 4 | Western Riding AA Open C | WRN |
May 21 | Bullersta, Nyköping | 6 | 9 | Western Horsemanship AA Open C | |
May 28 | Örsta Kulle, Kumla | 3 | 1 | Arabian Intl. C-show (90,33
points) Reserve Champion Mare |
SAHF |
June 11 | Näsbyholm, Strängnäs | 12-15 | 1 | Western Horsemanship AA Open C | WTCS |
June 11 | Näsbyholm, Strängnäs | 12-15 | 2 | Western Pleasure AA Open C | WTCS |
June 11 | Näsbyholm, Strängnäs | 12-15 | 3 | Reining AA Open C | WTCS |
June 12 | Näsbyholm, Strängnäs | 12-15 | 2 | Western Horsemanship
Riksmästerskap B silvermedalj |
WTCS/SAHF |
June 12 | Näsbyholm, Strängnäs | 12-15 | 5 | Reining Riksmästerskap B | WTCS/SAHF |
June 12 | Näsbyholm, Strängnäs | 12-15 | 7 | Western Riding Riksmästerskap B | WTCS/SAHF |
June 12 | Näsbyholm, Strängnäs | 12-15 | 8 | Versatile Horse Riksmästerskap B | WTCS/SAHF |
July 30 | Elmia, Jönköping | 4 | 3 | Arabian Swedish Nationals (86,42 points - gold) | SAHF |
Show results in 2004 |
|||||
Date | Location | Starts | Place | Event | Show Organizer |
September 11 | Bröta, Stockholm | 6 | 1 | Western Horsemanship KM | TWRS |
Show results in 2003 |
|||||
Date | Location | Starts | Place | Event | Show Organizer |
April 21 | Bröta, Stockholm | 7 | 1 | Western Horsemanship | TWRS |
April 21 | Bröta, Stockholm | 11 | 4 | Western Pleasure | TWRS |
April 21 | Bröta, Stockholm | 7 | 3 | Reining | TWRS |
May 31 | Örsta Kulle, Kumla | 7 | 3 | Arabian Halter B-show (84 points) | SAHF |
June 28 | Räfsnäs, Ludvika | 10 | 2 | Western Riding C | DWR |
June 28 | Räfsnäs, Ludvika | 6 | 3 | Reining C | DWR |
July 13 | Nyköping | 15 | 5 | Reining (Arab-SM) | WRÖ/SAHF |
October | Bröta, Stockholm | 5 | 1 | Western Horsemanship KM | TWRS |
October | Bröta, Stockholm | 5 | 2 | Reining KM | TWRS |
Show results in 2002 |
|||||
Date | Location | Starts | Place | Event | Show Organizer |
April 27 | Berga, Stockholm | 19 | 4 | Western Riding | WRCS |
April 27 | Berga, Stockholm | 13 | 6 | Western Pleasure AA | WRCS |
May 11 | Johannesberg, Gottröra | 4 | 1 | Western Riding | WRU |
May 11 | Johannesberg, Gottröra | 5 | 1 | Reining Utb | WRU |
May 11 | Johannesberg, Gottröra | 5 | 2 | Western Horsemanship AA | WRU |
June 28 | Räfsnäs, Ludvika | 11 | 2 | Western Horsemanship | DWR |
June 28 | Räfsnäs, Ludvika | 5 | 2 | Reining | DWR |
June 29 | Räfsnäs, Ludvika | 7 | 2 | Versatile Horse | DWR |
June 29 | Räfsnäs, Ludvika | 11 | 1 | Western Horsemanship Utb | DWR |
June 29 | Räfsnäs, Ludvika | 8 | 3 | Western Riding Utb | DWR |
July 13 | Habo, Bålsta | 8 | 4 | Versatile Horse Senior | CWRE |
Show results in 1999 |
|||||
Date | Location | Starts | Place | Event | Show Organizer |
May 15 | Söderängstorp, Södertörn | 6 | 2 | Western Pleasure | SW |
May 15 | Söderängstorp, Södertörn | 6 | 1 | Western Horsemanship | SW |
May 15 | Söderängstorp, Södertörn | 9 | 5 | Reining | SW |
September 4 | Söderängstorp, Södertörn | 15 | 6 | Western Horsemanship | SW |
Show results in 1998 |
|||||
Date | Location | Starts | Place | Event | Show Organizer |
June 7 | Åkers Styckebruk | 8 | 3 | Western Horsemanship | WTCS |
June 7 | Åkers Styckebruk | 5 | 3 | Reining | WTCS |
September 6 | Finsta | 12 | 3 | Western Horsemanship | WRU |
September 6 | Finsta | 14 | 7 | Reining | WRU |
Show results in 1997 |
|||||
Date | Location | Starts | Place | Event | Show Organizer |
March 31 | Johannesberg, Gottröra | 24 | 5 | Western Pleasure | WRU |
March 31 | Johannesberg, Gottröra | 23 | 4 | Western Riding | WRU |
March 31 | Johannesberg, Gottröra | 18 | 1 | Trail | WRU |
May 19 | Veda, Vallentuna | 25 | 5 | Trail | WRCS |
May 19 | Veda, Vallentuna | 25 | 7 | Western Horsemanship | WRCS |
May 19 | Veda, Vallentuna | 18 | 1 | Western Riding | WRCS |
May 19 | Veda, Vallentuna | ? | 2 | Western Pleasure | WRCS |
May 19 | Veda, Vallentuna | 8 | 2 | Reining | WRCS |
August 30 | Johannesberg, Gottröra | 12 | 6 | Western Horsemanship | WRU |
August 30 | Johannesberg, Gottröra | 12 | 6 | Western Riding | WRU |
August 30 | Johannesberg, Gottröra | 12 | 5 | Trail | WRU |
September 13 | Härkeberga, Enköping | 8 | 1 | Western Riding | CWRE |
September 13 | Härkeberga, Enköping | 8 | 2 | Trail | CWRE |
September 13 | Härkeberga, Enköping | 6 | 4 | Western Horsemanship | CWRE |
September 21 | Lennartsnäs, Kungsängen | 16 | 6 | Western Pleasure | WRCS |
September 21 | Lennartsnäs, Kungsängen | 16 | 3 | Western Horsemanship | WRCS |
September 21 | Lennartsnäs, Kungsängen | 12 | 6 | Reining | WRCS |
Show results in 1996 |
|||||
Date | Location | Starts | Place | Event | Show Organizer |
May 25 | Veda, Vallentuna | 14 | 6 | Western Riding | WRCS |
May 25 | Veda, Vallentuna | 15 | 4 | Western Horsemanship | WRCS |
May 27 | Brantshammar, Knivsta | 14 | 2 | Western Horsemanship | CWRE |
May 27 | Brantshammar, Knivsta | 11 | 6 | Reining | CWRE |
August 31 | Veda, Vallentuna | 23 | 4 | Trail | WRCS |
August 31 | Veda, Vallentuna | 13 | 1 | Western Riding | WRCS |
August 31 | Veda, Vallentuna | 20 | 3 | Western Pleasure | WRCS |
August 31 | Veda, Vallentuna | 14 | 2 | Western Horsemanship | WRCS |
September 21 | Gustavsberg, Värmdö | ? | 4 | Western Horsemanship | WRCS |
September 21 | Gustavsberg, Värmdö | ? | 6 | Trail | WRCS |
September 21 | Gustavsberg, Värmdö | ? | 6 | Western Horsemanship | WRCS |
Show results in 1995 (first show) |
|||||
Date | Location | Starts | Place | Event | Show Organizer |
August 26 | Veda, Vallentuna | 8 | 5 | Western Riding | WRCS |
August 26 | Veda, Vallentuna | 8 | 3 | Reining | WRCS |